corewallet专业安全硬件超市从机身规格到安全与备份,逐项比较不同型号的真实差异。
左右滑动查看全部型号,左侧参数保持固定。
| 比较型号 选择 2–3 款型号,逐项比较。 | LedgerLedger FlexCNY 1,796.41 | TrezorTrezor Safe 7CNY 3,000.00 | OneKeyOneKey Pro 2CNY 1,999.00 |
|---|---|---|---|
| 1 项参数 | |||
| 支持的币种 | |||
| 9 项参数 | |||
| 产品形态 | 便携平面触屏设备 | 便携金属触屏设备 | 便携式彩色触屏设备 |
| 屏幕 | 2.8″ E Ink 触控屏 480 × 600 · 16 阶灰度 | 2.5″ 彩色触控屏 520 × 380 · 触觉反馈 | 3.54″ AMOLED 彩色触控屏 1024 × 604 · 最高 800 nit |
| 操作方式 | 触摸屏操作与确认 | 触摸屏操作与确认 | 多点触控、指纹电源键 |
| 机身尺寸 | 78.4 × 56.5 × 7.7 mm | 75.4 × 44.5 × 8.3 mm | 84.9 × 53.2 × 6.2 mm |
| 设备重量 | 57.5 g | 45 g | 51 g |
| 机身材质 | 铝制边框、塑料后盖 | 阳极氧化铝一体机身 Gorilla Glass 3 盖板、玻璃背板 | 磨砂玻璃背板、亮面铝合金边框 康宁 Gorilla Glass 5 盖板 |
| 防护等级 | 暂未确认 | IP54 · 防尘与防溅水 | 暂未确认 |
| 触觉反馈 | 暂未确认 | 支持设备触觉反馈 | 支持设备触觉反馈 |
| 供电与充电 | 内置可充电电池 USB-C 充电 | 330mAh LiFePO₄ 电池 USB-C / Qi2 兼容无线充电 | 700mAh 内置电池 USB-C / 无线充电 |
| 5 项参数 | |||
| 连接方式 | USB-C / 蓝牙 NFC 用于 Recovery Key / Security Key | USB-C / 蓝牙 THP 加密通信 | USB-C / 蓝牙 / 二维码签名 NFC 用于 SeedCard 备份与恢复 |
| 相机与二维码 | 暂未确认 | 暂未确认 | 内置相机 支持二维码离线签名 |
| 支持平台 | Windows / macOS / Linux iOS / Android;iOS 使用蓝牙 | Windows / macOS / Linux iOS 蓝牙;Android 蓝牙 / USB-C | Windows 10+ / macOS 10.11+ / Linux iOS 14+ / Android 8+;手机 App 使用蓝牙 |
| 配套软件 | Ledger Wallet(原 Ledger Live) | Trezor Suite | OneKey App |
| 可连接的软钱包 | MetaMask(桌面 USB / 手机蓝牙) Rabby(桌面 USB) Phantom(USB / 手机蓝牙) Electrum(桌面 USB · BTC) | MetaMask / Rabby / Electrum(桌面) Backpack / NuFi(SOL) Safe 7 接入需安装 Trezor Suite | OneKey App Safe(Ethereum)、Squads(Solana)、Sparrow(Bitcoin)多签工具 |
| 6 项参数 | |||
| 安全芯片 | ST33K1M5 安全芯片 CC EAL6+ | TROPIC01 + OPTIGA Trust M V3 OPTIGA 芯片获 CC EAL6+ | 4 颗 EAL6+ 安全芯片 |
| 开源情况 | 部分开源;安全芯片底层固件闭源 | 固件开源,可公开审计 芯片设计开放程度需分别核对 | 设备固件与 App 开源 |
| 访问保护 | 4–8 位设备 PIN 连续 3 次错误后重置 | 触屏设备 PIN,最长 50 位 10 次错误后擦除钱包 | 设备 PIN 保护 |
| 生物识别 | 暂未确认 | 暂未确认 | 设备指纹解锁 指纹与电源键二合一 |
| 交易确认方式 | 在设备屏幕核对交易 通过触屏确认签名 | 在设备屏幕核对交易 通过触屏确认签名 | 设备上核对交易明细并确认签名 Clear Signing / SignGuard 风险提示 |
| 网站登录 2FA | 支持 FIDO2 / U2F Security Key App · USB / 手机 NFC 可用于 Google 等网站安全密钥登录 | 支持 FIDO2 / U2F · 仅 USB 可用于 Google 等网站安全密钥登录 需标准固件;Bitcoin-only 不支持 | 支持 FIDO2 Passkey TOTP 2FA 待后续 OTA 更新 |
| 3 项参数 | |||
| 备份方式 | 24 词 BIP39 助记词 支持另购 Recovery Key 备份 | 12 / 20 / 24 词备份 支持 SLIP39 多份备份 | 12 / 24 词助记词 20 词 SLIP-39 分片备份 |
| Passphrase | 支持;可绑定第二 PIN 或临时使用,派生独立账户 | 支持;可在设备输入,派生独立隐藏钱包 | 支持 Passphrase,派生独立隐藏钱包 |
| 备份配件 | 兼容 Ledger Recovery Key NFC 备份卡;按套餐确认或另购 | Trezor Keep Metal 按 20 词、24 词或多份备份格式选购 | 兼容 OneKey SeedCard NFC 备份卡 所含配件以商品套餐为准 |
币种支持按当前多币种固件与配套软件整理,Bitcoin-only 固件仅支持 BTC。未核实的规格标注为“暂未确认”,备份配件以商品套餐为准。